Projekcija 2016-2017
Naziv datoteke: | proj 2016 2017_20151130141925.pdf |
Veličina datoteke: | 561.49 KB |
Preuzimanja: | 879 Preuzimanja |
Datum objave: | 30.11.2015 |
Datum izmjene: | 30.11.2015 |
Naziv datoteke: | proj 2016 2017_20151130141925.pdf |
Veličina datoteke: | 561.49 KB |
Preuzimanja: | 879 Preuzimanja |
Datum objave: | 30.11.2015 |
Datum izmjene: | 30.11.2015 |
Sve ceste u nadležnosti Županijske uprave za ceste su prohodne.